Résultats Sales-Lentz Handball League : Dames
| N° Match | Jour | Date | Heure | Rencontre | Où? | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60R123 | Dimanche | 29.01.12 | 17:00 | HB Pétange - HBC Schifflange | Pétange | 27 - 26 |
| 60R121 | Dimanche | 29.01.12 | 17:00 | HBC Bascharage - Chev Diekirch | Bascharage | 22 - 36 |
| 60R124 | Samedi | 28.01.12 | 17:30 | HB Museldall - HB Mersch | Grevenmacher | 30 - 19 |
| 60R113 | Dimanche | 22.01.12 | 17:45 | HB Mersch - HB Pétange | Mersch CSP | 27 - 30 |
| 60R114 | Samedi | 21.01.12 | 18:30 | HB Dudelange - HBC Bascharage | Dudelange | 41 - 21 |
| 60R111 | Samedi | 21.01.12 | 15:15 | HB Museldall - HBC Schifflange | Grevenmacher | 19 - 23 |
| 60R112 | Jeudi | 19.01.12 | 20:30 | HC Standard - Chev Diekirch | Bonnevoie | 13 - 31 |
| 60A33 | Dimanche | 15.01.12 | 18:00 | HB Dudelange - Chev Diekirch | Dudelange | 33 - 20 |
| 60A61 | Samedi | 17.12.11 | 20:30 | HBC Bascharage - HBC Schifflange | Bascharage | 31 - 17 |
| 60R103 | Dimanche | 11.12.11 | 18:00 | Chev Diekirch - HB Dudelange | Diekirch | 26 - 21 |
| 60R101 | Dimanche | 11.12.11 | 17:15 | HB Mersch - HBC Schifflange | Mersch CSP | 17 - 21 |
| 60R102 | Dimanche | 11.12.11 | 17:00 | HBC Bascharage - HC Standard | Bascharage | 31 - 10 |
| 60R104 | Samedi | 10.12.11 | 18:00 | HB Pétange - HB Museldall | Pétange | 11 - 21 |
| 60R94 | Dimanche | 04.12.11 | 17:30 | HB Museldall - HBC Bascharage | Grevenmacher | 26 - 40 |
| 60R93 | Dimanche | 04.12.11 | 17:15 | HB Mersch - Chev Diekirch | Mersch CSP | 21 - 34 |
| 60R91 | Samedi | 03.12.11 | 18:45 | HC Standard - HB Pétange | Bonnevoie | 23 - 22 |
| 60R92 | Samedi | 03.12.11 | 18:00 | HB Dudelange - HBC Schifflange | Dudelange | 25 - 13 |
| 60R83 | Dimanche | 27.11.11 | 15:00 | HBC Bascharage - HB Mersch | Bascharage | 33 - 18 |
| 60R82 | Samedi | 26.11.11 | 18:30 | HB Pétange - HB Dudelange | Rodange | 9 - 40 |
| 60R81 | Samedi | 26.11.11 | 16:30 | HBC Schifflange - HC Standard | Schifflange | 29 - 16 |
| 60R84 | Jeudi | 24.11.11 | 18:45 | Chev Diekirch - HB Museldall | Diekirch | 34 - 21 |
| 60A72 | Dimanche | 20.11.11 | 18:45 | HC Standard - HB Museldall | Bonnevoie | 17 - 23 |
| 60A74 | Dimanche | 20.11.11 | 16:45 | HB Mersch - HB Dudelange | Mersch CSP | 15 - 43 |
| 60A71 | Samedi | 19.11.11 | 18:45 | Chev Diekirch - HBC Schifflange | Diekirch | 28 - 16 |
| 60A73 | Samedi | 19.11.11 | 18:30 | HB Pétange - HBC Bascharage | Pétange | 18 - 27 |
| 60A62 | Dimanche | 13.11.11 | 18:00 | HC Standard - HB Mersch | Bonnevoie | 17 - 17 |
| 60A24 | Samedi | 05.11.11 | 18:30 | HBC Bascharage - HB Museldall | Bascharage | 32 - 20 |
| 60A63 | Dimanche | 30.10.11 | 19:00 | HB Pétange - Chev Diekirch | Pétange | 25 - 31 |
| 60A64 | Samedi | 29.10.11 | 17:00 | HB Museldall - HB Dudelange | Grevenmacher | 23 - 32 |
| 60A54 | Dimanche | 23.10.11 | 17:15 | HB Mersch - HB Museldall | Mersch CSP | 22 - 26 |
| 60A51 | Samedi | 22.10.11 | 18:45 | Chev Diekirch - HBC Bascharage | Diekirch | 37 - 28 |
| 60A53 | Samedi | 22.10.11 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Pétange | Schifflange | 30 - 23 |
| 60A52 | Samedi | 22.10.11 | 18:00 | HB Dudelange - HC Standard | Dudelange | 36 - 11 |
| 60A44 | Dimanche | 16.10.11 | 17:00 | HBC Bascharage - HB Dudelange | Bascharage | 26 - 25 |
| 60A42 | Samedi | 15.10.11 | 18:45 | Chev Diekirch - HC Standard | Diekirch | 28 - 12 |
| 60A43 | Samedi | 15.10.11 | 18:00 | HB Pétange - HB Mersch | Pétange | 31 - 19 |
| 60A41 | Samedi | 15.10.11 | 15:30 | HBC Schifflange - HB Museldall | Schifflange | 26 - 14 |
| 60A34 | Dimanche | 09.10.11 | 17:00 | HB Museldall - HB Pétange | Grevenmacher | 30 - 24 |
| 60A32 | Samedi | 08.10.11 | 19:00 | HC Standard - HBC Bascharage | Bonnevoie | 14 - 26 |
| 60A31 | Samedi | 08.10.11 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Mersch | Schifflange | 31 - 14 |
| 60A23 | Samedi | 24.09.11 | 18:45 | Chev Diekirch - HB Mersch | Diekirch | 31 - 11 |
| 60A22 | Samedi | 24.09.11 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Dudelange | Schifflange | 6 - 31 |
| 60A21 | Samedi | 24.09.11 | 18:00 | HB Pétange - HC Standard | Pétange | 26 - 22 |
| 60A11 | Dimanche | 18.09.11 | 18:00 | HC Standard - HBC Schifflange | Bonnevoie | 16 - 18 |
| 60A13 | Dimanche | 18.09.11 | 18:00 | HB Mersch - HBC Bascharage | Mersch CSP | 16 - 28 |
| 60A12 | Samedi | 17.09.11 | 18:00 | HB Dudelange - HB Pétange | Dudelange | 32 - 18 |
| 60A14 | Samedi | 17.09.11 | 17:15 | HB Museldall - Chev Diekirch | Grevenmacher | 15 - 28 |
| 60TFR244 | Jeudi | 19.05.11 | 20:30 | HC Standard - Espérance Rumelange | Bonnevoie | 27 - 13 |
| 60TFR243 | Jeudi | 19.05.11 | 20:00 | HC Atert Rédange - HB Museldall | Rédange | 15 - 26 |
| 60TFR245 | Mercredi | 18.05.11 | 20:30 | HBC Bascharage - HB Pétange | Bascharage | 34 - 26 |
| 60TFR202 | Dimanche | 15.05.11 | 18:30 | HB Mersch - HBC Schifflange | Mersch CSP | 17 - 18 |
| 60TFR234 | Dimanche | 15.05.11 | 17:00 | HBC Bascharage - HC Standard | Bascharage | 35 - 13 |
| 60TFR233 | Samedi | 14.05.11 | 20:00 | Espérance Rumelange - HB Museldall | Rumelange | 23 - 23 |
| 60TFR235 | Samedi | 14.05.11 | 18:30 | HB Pétange - HC Atert Rédange | Rodange | 38 - 10 |
| 60TFR201 | Samedi | 14.05.11 | 18:00 | Chev Diekirch - HB Dudelange | Diekirch | 26 - 33 |
| 60TFR225 | Samedi | 07.05.11 | 19:00 | Espérance Rumelange - HC Atert Rédange | Rumelange | 27 - 18 |
| 60TFR191 | Samedi | 07.05.11 | 18:00 | Chev Diekirch - HB Mersch | Diekirch | 37 - 10 |
| 60TFR192 | Samedi | 07.05.11 | 18:00 | HB Dudelange - HBC Schifflange | Dudelange | 33 - 20 |
| 60TFR224 | Samedi | 07.05.11 | 18:00 | HC Standard - HB Pétange | Bonnevoie | 18 - 20 |
| 60TFR223 | Mercredi | 04.05.11 | 19:30 | HB Museldall - HBC Bascharage | Grevenmacher | 27 - 30 |
| 60TFR214 | Samedi | 30.04.11 | 20:00 | HC Standard - HC Atert Rédange | Bonnevoie | 36 - 14 |
| 60TFA172 | Samedi | 30.04.11 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Mersch | Schifflange | 30 - 20 |
| 60TFR213 | Samedi | 30.04.11 | 18:30 | HBC Bascharage - Espérance Rumelange | Bascharage | 35 - 20 |
| 60TFR215 | Samedi | 30.04.11 | 16:30 | HB Pétange - HB Museldall | Rodange | 27 - 24 |
| 60TFR203 | Samedi | 09.04.11 | 19:00 | Espérance Rumelange - HB Pétange | Rumelange | 27 - 18 |
| 60TFR204 | Vendredi | 08.04.11 | 19:45 | HB Museldall - HC Standard | Grevenmacher | 21 - 20 |
| 60TFR205 | Jeudi | 07.04.11 | 20:00 | HC Atert Rédange - HBC Bascharage | Rédange | 11 - 19 |
| 60TFR182 | Dimanche | 03.04.11 | 17:45 | HB Mersch - HB Dudelange | Mersch CSP | 21 - 36 |
| 60TFA194 | Samedi | 02.04.11 | 20:00 | Espérance Rumelange - HC Standard | Rumelange | 14 - 22 |
| 60TFR181 | Samedi | 02.04.11 | 18:30 | HBC Schifflange - Chev Diekirch | Schifflange | 21 - 33 |
| 60TFA193 | Samedi | 02.04.11 | 15:30 | HB Museldall - HC Atert Rédange | Grevenmacher | 33 - 12 |
| 60TFA195 | Vendredi | 01.04.11 | 20:30 | HB Pétange - HBC Bascharage | Pétange | 17 - 27 |
| 60TFA184 | Dimanche | 27.03.11 | 17:00 | HC Standard - HBC Bascharage | Bonnevoie | 21 - 24 |
| 60TFA171 | Samedi | 26.03.11 | 20:00 | HB Dudelange - Chev Diekirch | Dudelange | 24 - 21 |
| 60TFA183 | Samedi | 26.03.11 | 17:30 | HB Museldall - Espérance Rumelange | Grevenmacher | 25 - 14 |
| 60TFA185 | Jeudi | 24.03.11 | 20:00 | HC Atert Rédange - HB Pétange | Rédange | 8 - 22 |
| 60TFA161 | Dimanche | 20.03.11 | 15:00 | HB Mersch - Chev Diekirch | Mersch CSP | 19 - 38 |
| 60TFA173 | Samedi | 19.03.11 | 20:30 | HBC Bascharage - HB Museldall | Bascharage | 33 - 22 |
| 60TFA174 | Samedi | 19.03.11 | 18:00 | HB Pétange - HC Standard | Pétange | 21 - 19 |
| 60TFA162 | Samedi | 19.03.11 | 17:00 | HBC Schifflange - HB Dudelange | Schifflange | 23 - 34 |
| 60TFA175 | Samedi | 19.03.11 | 17:00 | HC Atert Rédange - Espérance Rumelange | Rédange | 11 - 16 |
| 60TFA165 | Dimanche | 13.03.11 | 17:30 | HB Museldall - HB Pétange | Grevenmacher | 20 - 22 |
| 60TFA152 | Samedi | 12.03.11 | 20:00 | HB Dudelange - HB Mersch | Dudelange | 43 - 15 |
| 60TFA163 | Samedi | 12.03.11 | 20:00 | Espérance Rumelange - HBC Bascharage | Rumelange | 12 - 29 |
| 60TFA151 | Samedi | 12.03.11 | 18:00 | Chev Diekirch - HBC Schifflange | Diekirch | 37 - 17 |
| 60TFA164 | Samedi | 12.03.11 | 17:00 | HC Atert Rédange - HC Standard | Rédange | 18 - 27 |
| 60TFA155 | Samedi | 05.03.11 | 18:30 | HBC Bascharage - HC Atert Rédange | Bascharage | 32 - 14 |
| 60TFA153 | Samedi | 05.03.11 | 18:15 | HB Pétange - Espérance Rumelange | Pétange | 25 - 18 |
| 60TFA154 | Jeudi | 03.03.11 | 20:30 | HC Standard - HB Museldall | Bonnevoie | 22 - 22 |
| 60R141 | Dimanche | 30.01.11 | 15:30 | Chev Diekirch - HBC Bascharage | Diekirch | 33 - 17 |
| 60R143 | Samedi | 29.01.11 | 20:00 | HB Pétange - HBC Schifflange | Pétange | 21 - 22 |
| 60R142 | Samedi | 29.01.11 | 18:00 | HB Dudelange - HB Mersch | Dudelange | 32 - 20 |
| 60R144 | Jeudi | 27.01.11 | 20:30 | HC Standard - HB Museldall | Bonnevoie | 26 - 27 |
| 60R131 | Dimanche | 23.01.11 | 15:30 | Chev Diekirch - HB Pétange | Diekirch | 40 - 8 |
| 60R134 | Samedi | 22.01.11 | 20:00 | HC Standard - HB Dudelange | Tramschapp | 15 - 31 |
| 60R133 | Samedi | 22.01.11 | 18:30 | HBC Schifflange - HBC Bascharage | Schifflange | 22 - 21 |
| 60R132 | Samedi | 22.01.11 | 16:30 | HB Museldall - HB Mersch | Grevenmacher | 17 - 22 |
| 60R103 | Mercredi | 19.01.11 | 20:30 | HBC Bascharage - HC Standard | Bascharage | 27 - 20 |
| 60R122 | Dimanche | 16.01.11 | 15:00 | HB Mersch - HC Standard | Mersch CSP | 21 - 21 |
| 60R121 | Samedi | 15.01.11 | 20:00 | HB Pétange - HBC Bascharage | Rodange | 16 - 16 |
| 60R123 | Samedi | 15.01.11 | 18:00 | HBC Schifflange - Chev Diekirch | Schifflange | 25 - 33 |
| 60R124 | Samedi | 15.01.11 | 18:00 | HB Dudelange - HB Museldall | Dudelange | 36 - 20 |
| 60R113 | Mercredi | 12.01.11 | 19:00 | HB Museldall - HBC Schifflange | Grevenmacher | 21 - 30 |
| 60R112 | Dimanche | 09.01.11 | 18:45 | HB Mersch - HBC Bascharage | Mersch CSP | 18 - 29 |
| 60R114 | Samedi | 08.01.11 | 18:15 | HC Standard - HB Pétange | Tramschapp | 26 - 31 |
| 60R111 | Samedi | 08.01.11 | 18:00 | HB Dudelange - Chev Diekirch | Dudelange | 31 - 32 |
| 60R102 | Samedi | 04.12.10 | 20:00 | HB Pétange - HB Mersch | Pétange | 24 - 25 |
| 60R104 | Samedi | 04.12.10 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Dudelange | Schifflange | 15 - 22 |
| 60R101 | Samedi | 04.12.10 | 16:30 | Chev Diekirch - HB Museldall | Diekirch | 41 - 10 |
| 60R91 | Dimanche | 28.11.10 | 17:45 | HB Mersch - HBC Schifflange | Mersch CSP | 20 - 18 |
| 60R92 | Samedi | 27.11.10 | 20:00 | HC Standard - Chev Diekirch | Bonnevoie | 18 - 36 |
| 60R94 | Samedi | 27.11.10 | 18:00 | HB Dudelange - HB Pétange | Dudelange | 40 - 17 |
| 60R93 | Samedi | 27.11.10 | 17:15 | HB Museldall - HBC Bascharage | Grevenmacher | 19 - 21 |
| 60R83 | Dimanche | 21.11.10 | 18:30 | HB Pétange - HB Museldall | Pétange | 23 - 18 |
| 60R84 | Dimanche | 21.11.10 | 16:00 | HBC Bascharage - HB Dudelange | Bascharage | 22 - 39 |
| 60R81 | Samedi | 20.11.10 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Mersch | Diekirch | 33 - 20 |
| 60R82 | Samedi | 20.11.10 | 18:30 | HBC Schifflange - HC Standard | Schifflange | 34 - 19 |
| 60A72 | Dimanche | 14.11.10 | 16:00 | HB Mersch - HB Dudelange | Mersch CSP | 16 - 46 |
| 60A73 | Samedi | 13.11.10 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Pétange | Schifflange | 31 - 27 |
| 60A74 | Samedi | 13.11.10 | 18:00 | HB Museldall - HC Standard | Grevenmacher | 19 - 19 |
| 60A71 | Samedi | 13.11.10 | 16:15 | HBC Bascharage - Chev Diekirch | Bascharage | 12 - 36 |
| 60A61 | Dimanche | 07.11.10 | 19:30 | HB Pétange - Chev Diekirch | Pétange | 27 - 42 |
| 60A62 | Dimanche | 07.11.10 | 17:30 | HB Mersch - HB Museldall | Mersch CSP | 30 - 18 |
| 60A64 | Samedi | 06.11.10 | 20:00 | HB Dudelange - HC Standard | Dudelange | 37 - 9 |
| 60A63 | Samedi | 06.11.10 | 16:30 | HBC Bascharage - HBC Schifflange | Bascharage | 23 - 23 |
| 60A54 | Vendredi | 22.10.10 | 19:30 | HB Museldall - HB Dudelange | Greevenmacher Lycee | 18 - 35 |
| 60A51 | Dimanche | 17.10.10 | 20:00 | HBC Bascharage - HB Pétange | Bascharage | 19 - 21 |
| 60A53 | Dimanche | 17.10.10 | 15:30 | Chev Diekirch - HBC Schifflange | Diekirch | 37 - 19 |
| 60A52 | Samedi | 16.10.10 | 18:00 | HC Standard - HB Mersch | Bonnevoie | 19 - 22 |
| 60A44 | Samedi | 09.10.10 | 20:15 | HB Pétange - HC Standard | Pétange | 25 - 25 |
| 60A41 | Samedi | 09.10.10 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Dudelange | Diekirch | 26 - 18 |
| 60A42 | Samedi | 09.10.10 | 18:30 | HBC Bascharage - HB Mersch | Bascharage | 31 - 22 |
| 60A43 | Vendredi | 08.10.10 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Museldall | Schifflange | 22 - 15 |
| 60A32 | Dimanche | 03.10.10 | 19:15 | HB Mersch - HB Pétange | Mersch CSP | 25 - 21 |
| 60A33 | Samedi | 02.10.10 | 20:30 | HC Standard - HBC Bascharage | Bonnevoie | 21 - 19 |
| 60A34 | Samedi | 02.10.10 | 18:00 | HB Dudelange - HBC Schifflange | Dudelange | 19 - 12 |
| 60A31 | Samedi | 02.10.10 | 17:15 | HB Museldall - Chev Diekirch | Grevenmacher | 16 - 32 |
| 60A23 | Mercredi | 29.09.10 | 20:30 | HBC Bascharage - HB Museldall | Bascharage | 34 - 12 |
| 60A24 | Dimanche | 26.09.10 | 19:00 | HB Pétange - HB Dudelange | Pétange | 25 - 39 |
| 60A21 | Samedi | 25.09.10 | 18:30 | HBC Schifflange - HB Mersch | Schifflange | 11 - 17 |
| 60A22 | Samedi | 25.09.10 | 18:30 | Chev Diekirch - HC Standard | Diekirch | 35 - 19 |
| 60A12 | Dimanche | 19.09.10 | 19:15 | HC Standard - HBC Schifflange | Bonnevoie | 20 - 19 |
| 60A11 | Dimanche | 19.09.10 | 18:15 | HB Mersch - Chev Diekirch | Mersch CSP | 23 - 30 |
| 60A14 | Samedi | 18.09.10 | 18:00 | HB Dudelange - HBC Bascharage | Dudelange | 32 - 16 |
| 60A13 | Samedi | 18.09.10 | 17:15 | HB Museldall - HB Pétange | Grevenmacher | 27 - 23 |
| 60TFR245 | Samedi | 15.05.10 | 17:30 | HB Museldall - HB Mersch | Grevenmacher | 28 - 39 |
| 60TFR244 | Vendredi | 14.05.10 | 18:30 | HBC Schifflange - Espérance Rumelange | Schifflange | 23 - 15 |
| 60TFR233 | Dimanche | 09.05.10 | 20:00 | Espérance Rumelange - HC Standard | Rumelange | 19 - 22 |
| 60TFR201 | Samedi | 08.05.10 | 18:00 | HB Dudelange - Chev Diekirch | Dudelange | 29 - 19 |
| 60TFR234 | Samedi | 08.05.10 | 18:00 | HB Mersch - HBC Schifflange | Mersch CSP | 32 - 22 |
| 60TFR202 | Samedi | 08.05.10 | 16:30 | HBC Bascharage - HB Pétange | Bascharage | 23 - 23 |
| 60TFR223 | Samedi | 01.05.10 | 20:00 | HC Standard - HB Mersch | Bonnevoie | 20 - 16 |
| 60TFR224 | Vendredi | 30.04.10 | 18:45 | HBC Schifflange - HB Museldall | Schifflange | 31 - 15 |
| 60TFR192 | Samedi | 24.04.10 | 19:00 | Chev Diekirch - HBC Bascharage | Diekirch | 31 - 13 |
| 60TFR215 | Samedi | 24.04.10 | 18:00 | HB Museldall - HC Standard | Grevenmacher | 23 - 22 |
| 60TFR213 | Vendredi | 23.04.10 | 19:00 | HB Mersch - Espérance Rumelange | Mersch CSP | 17 - 17 |
| 60TFR191 | Mardi | 20.04.10 | 20:30 | HB Dudelange - HB Pétange | Dudelange | 31 - 18 |
| 60TFR203 | Dimanche | 18.04.10 | 20:00 | Espérance Rumelange - HB Museldall | Rumelange | 22 - 28 |
| 60TFR182 | Samedi | 17.04.10 | 19:00 | HB Pétange - Chev Diekirch | Pétange | 22 - 33 |
| 60TFR181 | Vendredi | 16.04.10 | 18:45 | HBC Bascharage - HB Dudelange | Bascharage | 18 - 27 |
| 60TFR204 | Jeudi | 15.04.10 | 20:30 | HC Standard - HBC Schifflange | Bonnevoie | 18 - 19 |
| 60TFA194 | Dimanche | 11.04.10 | 20:00 | Espérance Rumelange - HBC Schifflange | Rumelange | 13 - 23 |
| 60TFA195 | Samedi | 10.04.10 | 18:00 | HB Mersch - HB Museldall | Mersch CSP | 29 - 30 |
| 60TFA183 | Samedi | 27.03.10 | 20:30 | HC Standard - Espérance Rumelange | Bonnevoie | 25 - 27 |
| 60TFA184 | Samedi | 27.03.10 | 18:00 | HBC Schifflange - HB Mersch | Schifflange | 20 - 19 |
| 60TFA172 | Dimanche | 21.03.10 | 19:00 | HB Pétange - HBC Bascharage | Pétange | 25 - 26 |
| 60TFA173 | Dimanche | 21.03.10 | 16:15 | HB Mersch - HC Standard | Mersch CSP | 25 - 20 |
| 60TFA171 | Samedi | 20.03.10 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Dudelange | Diekirch | 16 - 27 |
| 60TFA174 | Samedi | 20.03.10 | 15:30 | HB Museldall - HBC Schifflange | Grevenmacher | 23 - 22 |
| 60TFA163 | Dimanche | 14.03.10 | 20:00 | Espérance Rumelange - HB Mersch | Rumelange | 24 - 27 |
| 60TFA165 | Dimanche | 14.03.10 | 18:00 | HC Standard - HB Museldall | Bonnevoie | 23 - 20 |
| 60TFA161 | Samedi | 13.03.10 | 20:30 | HB Pétange - HB Dudelange | Pétange | 15 - 30 |
| 60TFA162 | Samedi | 13.03.10 | 16:30 | HBC Bascharage - Chev Diekirch | Bascharage | 22 - 22 |
| 60TFA152 | Samedi | 06.03.10 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Pétange | Diekirch | 30 - 21 |
| 60TFA154 | Samedi | 06.03.10 | 18:00 | HBC Schifflange - HC Standard | Schifflange | 23 - 14 |
| 60TFA151 | Samedi | 06.03.10 | 18:00 | HB Dudelange - HBC Bascharage | 31 - 15 | |
| 60TFA153 | Samedi | 06.03.10 | 17:15 | HB Museldall - Espérance Rumelange | Grevenmacher | 30 - 19 |
| 60R144 | Samedi | 13.02.10 | 16:30 | HBC Bascharage - HB Mersch | Bascharage | 23 - 20 |
| 60R141 | Jeudi | 11.02.10 | 20:30 | HC Standard - HB Museldall | Bonnevoie | 19 - 23 |
| 60R142 | Mercredi | 10.02.10 | 19:30 | HBC Schifflange - HB Dudelange | Schifflange | 18 - 30 |
| 60R143 | Lundi | 08.02.10 | 20:30 | Chev Diekirch - HB Pétange | Diekirch | 32 - 27 |
| 60R132 | Dimanche | 07.02.10 | 18:30 | HB Mersch - HB Dudelange | Mersch CSP | 18 - 37 |
| 60R131 | Samedi | 06.02.10 | 20:00 | HC Standard - Chev Diekirch | Bonnevoie | 12 - 31 |
| 60R133 | Samedi | 06.02.10 | 17:00 | HB Museldall - HB Pétange | Grevenmacher | 30 - 24 |
| 60R134 | Samedi | 06.02.10 | 16:30 | HBC Bascharage - HBC Schifflange | Bascharage | 28 - 25 |
| 60R124 | Dimanche | 31.01.10 | 18:00 | HBC Schifflange - HB Mersch | Schifflange | 27 - 19 |
| 60R121 | Samedi | 30.01.10 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Museldall | Diekirch | 29 - 18 |
| 60R122 | Samedi | 30.01.10 | 18:00 | HB Dudelange - HBC Bascharage | Dudelange | 38 - 16 |
| 60R123 | Mardi | 26.01.10 | 20:30 | HB Pétange - HC Standard | Pétange | 31 - 21 |
| 60R111 | Samedi | 23.01.10 | 18:00 | HBC Schifflange - HC Standard | Schifflange | 26 - 18 |
| 60R113 | Dimanche | 13.12.09 | 17:00 | HB Mersch - HB Pétange | Mersch CSP | 19 - 28 |
| 60R112 | Samedi | 12.12.09 | 18:00 | HB Dudelange - HB Museldall | Dudelange | 39 - 22 |
| 60R114 | Samedi | 12.12.09 | 16:30 | HBC Bascharage - Chev Diekirch | Bascharage | 21 - 29 |
| 60R103 | Samedi | 05.12.09 | 19:00 | HB Museldall - HBC Bascharage | Grevenmacher | 18 - 26 |
| 60R101 | Samedi | 05.12.09 | 18:30 | HC Standard - HB Mersch | Bonnevoie | 17 - 28 |
| 60R102 | Samedi | 05.12.09 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Dudelange | Diekirch | 24 - 29 |
| 60R104 | Samedi | 05.12.09 | 18:30 | HB Pétange - HBC Schifflange | Rodange | 35 - 17 |
| 60R92 | Dimanche | 29.11.09 | 20:30 | HBC Bascharage - HC Standard | Bascharage | 28 - 19 |
| 60R93 | Dimanche | 29.11.09 | 16:45 | HB Mersch - HB Museldall | Mersch CSP | 28 - 19 |
| 60R94 | Samedi | 28.11.09 | 18:15 | HBC Schifflange - Chev Diekirch | Schifflange | 16 - 34 |
| 60R91 | Samedi | 28.11.09 | 18:00 | HB Dudelange - HB Pétange | Dudelange | 34 - 15 |
| 60R81 | Samedi | 21.11.09 | 20:00 | HC Standard - HB Dudelange | Tramschapp | 11 - 43 |
| 60R84 | Samedi | 21.11.09 | 19:00 | HB Museldall - HBC Schifflange | Grevenmacher | 27 - 15 |
| 60R82 | Samedi | 21.11.09 | 18:45 | HB Pétange - HBC Bascharage | Pétange | 20 - 20 |
| 60R83 | Samedi | 21.11.09 | 18:30 | Chev Diekirch - HB Mersch | Diekirch | 38 - 18 |
| 60A74 | Dimanche | 15.11.09 | 17:45 | HB Mersch - HBC Bascharage | Mersch CSP | 23 - 25 |
| 60A71 | Dimanche | 15.11.09 | 17:30 | HB Museldall - HC Standard | Grevenmacher | 28 - 24 |
| 60A73 | Samedi | 14.11.09 | 20:30 | HB Pétange - Chev Diekirch | Pétange | 28 - 38 |
| 60A72 | Mardi | 10.11.09 | 19:15 | HB Dudelange - HBC Schifflange | Dudelange | 37 - 20 |
| 60A62 | Mardi | 27.10.09 | 19:15 | HB Dudelange - HB Mersch | Dudelange | 51 - 15 |
| 60A61 | Dimanche | 25.10.09 | 15:00 | Chev Diekirch - HC Standard | Diekirch | 36 - 24 |
| 60A63 | Jeudi | 22.10.09 | 19:00 | HB Pétange - HB Museldall | Pétange | 26 - 20 |
| 60A64 | Mercredi | 21.10.09 | 19:30 | HBC Schifflange - HBC Bascharage | Schifflange | 26 - 23 |
| 60A54 | Dimanche | 18.10.09 | 18:30 | HB Mersch - HBC Schifflange | Mersch CSP | 29 - 26 |
| 60A51 | Dimanche | 18.10.09 | 18:00 | HB Museldall - Chev Diekirch | Grevenmacher | 25 - 31 |
| 60A52 | Dimanche | 18.10.09 | 15:00 | HBC Bascharage - HB Dudelange | Bascharage | 25 - 30 |
| 60A53 | Samedi | 17.10.09 | 20:30 | HC Standard - HB Pétange | Tramschapp | 21 - 28 |
| 60A43 | Dimanche | 11.10.09 | 18:15 | HB Pétange - HB Mersch | Pétange | 25 - 24 |
| 60A41 | Samedi | 10.10.09 | 20:30 | HC Standard - HBC Schifflange | Bonnevoie | 23 - 24 |
| 60A42 | Samedi | 10.10.09 | 19:00 | HB Museldall - HB Dudelange | Grevenmacher | 16 - 35 |
| 60A44 | Samedi | 10.10.09 | 18:30 | Chev Diekirch - HBC Bascharage | Diekirch | 23 - 20 |
| 60A31 | Dimanche | 04.10.09 | 17:00 | HB Mersch - HC Standard | Mersch CSP | 28 - 14 |
| 60A33 | Samedi | 03.10.09 | 18:30 | HBC Bascharage - HB Museldall | Bascharage | 24 - 21 |
| 60A32 | Samedi | 03.10.09 | 18:00 | HB Dudelange - Chev Diekirch | Dudelange | 34 - 25 |
| 60A34 | Samedi | 03.10.09 | 18:00 | HBC Schifflange - HB Pétange | Schifflange | 17 - 24 |
| 60A22 | Samedi | 26.09.09 | 20:00 | HC Standard - HBC Bascharage | Bonnevoie | 18 - 29 |
| 60A23 | Samedi | 26.09.09 | 19:45 | HB Museldall - HB Mersch | Grevenmacher | 22 - 24 |
| 60A21 | Samedi | 26.09.09 | 18:45 | HB Pétange - HB Dudelange | Pétange | 11 - 30 |
| 60A24 | Samedi | 26.09.09 | 18:30 | Chev Diekirch - HBC Schifflange | Diekirch | 31 - 22 |
| 60A13 | Dimanche | 20.09.09 | 16:00 | HB Mersch - Chev Diekirch | Mersch CSP | 18 - 27 |
| 60A12 | Samedi | 19.09.09 | 18:30 | HBC Bascharage - HB Pétange | Bascharage | 28 - 19 |
| 60A11 | Samedi | 19.09.09 | 18:00 | HB Dudelange - HC Standard | Dudelange | 38 - 12 |
| 60A14 | Samedi | 19.09.09 | 18:00 | HBC Schifflange - HB Museldall | Schifflange | 24 - 25 |








