flibco.com bietet an 7 Tagen der Woche, 364 Tagen im Jahr (nicht am 25.12.) insgesamt 40 Fahrten von Luxemburg/Trier nach Hahn und von Hahn nach Trier/Luxemburg an, 15 Fahrten zwischen Metz-Thionville und Hahn und 13 Fahrten zwischen Hahn und Thionville-Metz.
Busfahrplan: Luxemburg - Flughafen Hahn
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft |
| Lux-Gare | Howald | Trier | Hahn Quai 11 |
| 02:30 | 02:35 | 03:25 | 04:20 |
| 03:00 | 03:05 | 03:55 | 04:50 |
| 04:00 | 04:05 | 04:55 | 05:55 |
| 05:00 | 05:05 | 05:55 | 06:50 |
| 05:45 | 05:50 | 06:40 | 07:40 |
| 07:00 | 07:05 | 07:55 | 08:50 |
| 08:00 | 08:05 | 08:55 | 09:55 |
| 09:00 | 09:05 | 09:55 | 10:50 |
| 09:45 | 09:50 | 10:40 | 11:40 |
| 11:00 | 11:05 | 11:55 | 12:50 |
| 12:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 |
| 12:45 | 12:50 | 13:40 | 14:35 |
| 14:00 | 14:05 | 14:55 | 15:55 |
| 15:00 | 15:05 | 15:55 | 16:50 |
| 16:00 | 16:05 | 16:55 | 17:55 |
| 16:30 | 16:35 | 17:25 | 18:20 |
| 17:00 | 17:05 | 17:55 | 18:55 |
| 18:00 | 18:05 | 18:55 | 19:50 |
| 19:30 | 19:35 | 20:25 | 21:25 |
| 21:45 | 21:50 | 22:40 | 23:20 |
Busfahrplan: Metz - Luxemburg - Flughafen Hahn
| Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Abfahrt | Ankunft |
| Metz av. Foch | Thionville Gare SNCF | Howald | Howald | Hahn Quai 11 |
| 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:35 | 04:20 |
| 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:05 | 05:55 |
| 05:50 | 06:20 | 06:55 | 07:05 | 08:50 |
| 07:50 | 08:20 | 08:55 | 09:05 | 10:50 |
| 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:05 | 12:50 |
| 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:05 | 13:55 |
| 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:05 | 16:50 |
| 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:05 | 18:55 |
Busfahrplan: Flughafen Hahn - Luxemburg
| Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Hahn Quai 11 | Trier | Howald | Lux-Gare |
| 04:20 | 05:20 | 06:10 | 06:15 |
| 06:30 | 07:30 | 08:20 | 08:25 |
| 07:30 | 08:30 | 09:20 | 09:25 |
| 08:30 | 09:30 | 10:20 | 10:25 |
| 09:30 | 10:30 | 11:20 | 11:20 |
| 10:00 | 11:00 | 11:50 | 11:55 |
| 11:00 | 11:55 | 12:45 | 12:50 |
| 12:00 | 13:00 | 13:50 | 13:55 |
| 12:45 | 13:40 | 14:30 | 14:35 |
| 14:00 | 15:00 | 15:50 | 15:55 |
| 15:00 | 15:55 | 16:45 | 16:50 |
| 15:45 | 16:45 | 17:35 | 17:40 |
| 17:00 | 18:00 | 18:50 | 18:55 |
| 18:30 | 19:30 | 20:20 | 20:25 |
| 19:30 | 20:25 | 21:15 | 20:20 |
| 20:30 | 21:30 | 22:20 | 22:25 |
| 22:15 | 23:15 | 00:00 | 00:10 |
| 23:30 | 00:30 | 01:20 | 01:25 |
| 23:59 | 00:55 | 01:45 | 01:55 |
| 00:45 | 01:40 | 02:20 | 02:35 |
Busfahrplan: Flughafen Hahn - Luxemburg - Metz
| Abfahrt | Ankunft | Abfahrt | Ankunft | Ankunft |
| Hahn Quai 11 | Howald | Howald | Thionville Gare SNCF | Metz av. Foch |
| 11:00 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
| 12:45 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
| 15:45 | 17:35 | 17:35 | 18:15 | 18:45 |
| 17:00 | 18:50 | 18:50 | 19:25 | 19:55 |
| 18:30 | 20:20 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| 20:30 | 22:20 | 22:20 | 22:50 | 23:20 |
| 23:59 | 01:45 | 01:45 | 02:15 | 02:45 |
| 00:45 | 02:30 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |








