flibco.com bietet an 7 Tagen der Woche, 364 Tagen im Jahr (nicht am 25.12.) insgesamt 40 Fahrten von Luxemburg/Trier nach Hahn und von Hahn nach Trier/Luxemburg an, 11 Fahrten zwischen Metz-Thionville und Hahn und 9 Fahrten zwischen Hahn und Thionville-Metz.
Mit 24 Verbindungen täglich, 12 Hin- sowie Rückfahrten ab Metz, Thionville, Luxemburg und Arlon (Aire de Hondelange) bietet flibco.com die passende Verbindung zum Flughafen Charleroi.
Busfahrplan: Metz - Thionville - Luxembourg - Trier - Hahn
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft |
| Metz - Arret TIM 23 Av. Foch | Maizières-les-Metz - Parking E Leclerc | Thionville - Gare SNCF | Luxembourg - P+R Bouillon | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - Kirchberg | Trier-Nord - Haltestelle Nells Park | Hahn - Quai 11 |
| 01:10 | 01:20 | 01:40 | 02:40 | 02:50 | 03:05 | 03:45 | 04:45 |
| 06:00 | 06:10 | 06:25 | 07:05 | 08:00 | |||
| 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:40 | 09:40 | |||
| 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | 10:40 | 11:40 |
| 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:45 | 12:45 | |||
| 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:25 | 14:20 | |||
| 14:00 | 14:10 | 14:25 | 15:05 | 16:05 | |||
| 15:05 | 15:15 | 15:35 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:30 | 18:30 |
| 20:55 | 21:05 | 21:20 | 22:00 | 23:00 |
Busfahrplan: Hahn - Trier - Luxembourg - Thionville - Metz
| Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Hahn - Quai 11 | Trier-Nord - Haltestelle Nells Park | Luxembourg - Kirchberg | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - P+R Bouillon | Thionville - Gare SNCF | Maizières-les-Metz - Parking E Leclerc | Metz - Arret TIM 23 Av. Foch |
| 06:15 | 07:15 | 07:55 | 08:10 | 08:20 | |||
| 10:05 | 11:00 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:40 | 13:00 | 13:10 |
| 11:50 | 12:45 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | |||
| 13:25 | 14:25 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | |||
| 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:50 | 18:10 | 18:20 |
| 16:55 | 17:55 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | |||
| 20:45 | 21:45 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | |||
| 22:10 | 23:10 | 23:50 | 00:05 | 00:15 | |||
| 23:55 | 00:55 | 01:35 | 01:50 | 02:00 | 02:55 | 03:15 | 03:25 |
Busfahrplan: Metz - Thionville - Luxembourg - Arlon - Charleroi
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft |
| Metz - Arret TIM 23 Av. Foch | Maizières-les-Metz - Parking E Leclerc | Thionville - Gare SNCF | Luxembourg - Kirchberg | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - P+R Bouillon | Arlon - Aire de Hondelange | Bastogne - Parking bus Av. Albert 1ier | Charleroi - Aeroport |
| 01:10 | 01:20 | 01:40 | 02:15 | 02:25 | 02:45 | 03:15 | 04:55 | |
| 02:20 | 02:30 | 02:50 | 03:20 | 03:30 | 03:50 | 04:20 | 06:00 | |
| 05:05 | 05:20 | 05:30 | 05:50 | 06:20 | 08:00 | |||
| 06:40 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:55 | 09:35 | |||
| 08:10 | 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:25 | 11:05 | |||
| 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:10 | 10:40 | 12:20 |
| 10:15 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | 13:55 |
| 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 15:40 |
| 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | 17:20 |
| 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 18:45 |
| 17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 20:40 | |
| 20:30 | 20:45 | 20:55 | 21:15 | 21:45 | 23:25 |
Busfahrplan: Charleroi - Arlon - Luxembourg - Thionville - Metz
| Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Charleroi - Aeroport | Bastogne - Parking bus Av. Albert 1ier | Arlon - Aire de Hondelange | Luxembourg - P+R Bouillon | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - Kirchberg | Thionville - Gare SNCF | Maizières-les-Metz - Parking E Leclerc | Metz - Arret TIM 23 Av. Foch |
| 05:10 | 06:50 | 07:20 | 07:40 | 07:50 | 08:05 | |||
| 07:00 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:45 |
| 09:30 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 13:00 | 13:10 |
| 10:55 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 |
| 12:35 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 |
| 14:30 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:50 | 18:10 | 18:20 | |
| 16:05 | 17:45 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 19:40 |
| 17:45 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:50 | 21:10 | 21:20 |
| 19:40 | 21:20 | 21:50 | 22:10 | 22:20 | 22:35 | 22:45 | 23:05 | 23:15 |
| 21:10 | 22:50 | 23:20 | 23:40 | 23:50 | 00:05 | |||
| 22:30 | 00:10 | 00:40 | 01:00 | 01:10 | 01:35 | 01:55 | 02:05 | |
| 23:45 | 01:25 | 01:55 | 02:15 | 02:25 | 02:55 | 03:15 | 03:25 |









