flibco.com bietet an 7 Tagen der Woche, 364 Tagen im Jahr (nicht am 25.12.) insgesamt 40 Fahrten von Luxemburg/Trier nach Hahn und von Hahn nach Trier/Luxemburg an, 11 Fahrten zwischen Metz-Thionville und Hahn und 9 Fahrten zwischen Hahn und Thionville-Metz.
Mit 24 Verbindungen täglich, 12 Hin- sowie Rückfahrten ab Metz, Thionville, Luxemburg und Arlon (Aire de Hondelange) bietet flibco.com die passende Verbindung zum Flughafen Charleroi.
Busfahrplan: Metz - Thionville - Luxembourg - Trier - Hahn
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft |
| Metz - Arret TIM 23 Av. Foch | Thionville - Gare SNCF | Luxembourg - P+R Bouillon | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - Kirchberg | Trier-Nord - Haltestelle Nells Park | Hahn - Quai 11 |
| 01:40 | 02:05 | 02:30 | 02:35 | 02:50 | 03:30 | 04:25 |
| 03:00 | 03:05 | 03:20 | 04:00 | 04:55 | ||
| 03:25 | 03:50 | 04:15 | 04:20 | 04:35 | 05:15 | 06:15 |
| 05:00 | 05:05 | 05:20 | 06:00 | 06:55 | ||
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:05 | 06:20 | 07:00 | 08:00 |
| 07:00 | 07:05 | 07:20 | 08:00 | 08:55 | ||
| 06:35 | 07:10 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 09:00 | 10:00 |
| 09:00 | 09:05 | 09:20 | 10:00 | 10:55 | ||
| 08:25 | 08:55 | 09:45 | 09:50 | 10:05 | 10:45 | 11:45 |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 12:00 | 12:55 |
| 12:00 | 12:05 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | ||
| 11:50 | 12:20 | 13:00 | 13:05 | 13:20 | 14:00 | 14:55 |
| 14:00 | 14:05 | 14:20 | 15:00 | 16:00 | ||
| 13:45 | 14:15 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 16:00 | 16:55 |
| 16:00 | 16:05 | 16:20 | 17:00 | 18:00 | ||
| 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 16:50 | 17:30 | 18:25 |
| 17:00 | 17:05 | 17:20 | 18:00 | 19:00 | ||
| 16:55 | 17:25 | 18:00 | 18:05 | 18:20 | 19:00 | 19:55 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:50 | 22:05 | 22:45 | 23:45 |
Busfahrplan: Hahn - Trier - Luxembourg - Thionville - Metz
| Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Hahn - Quai 11 | Trier-Nord - Haltestelle Nells Park | Luxembourg - Kirchberg | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - P+R Bouillon | Thionville - Gare SNCF | Metz - Arret TIM 23 Av. Foch |
| 04:20 | 05:20 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | ||
| 06:30 | 07:30 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | ||
| 07:30 | 08:30 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | ||
| 08:30 | 09:30 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | ||
| 09:30 | 10:25 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| 10:00 | 11:00 | 11:40 | 11:55 | 12:00 | ||
| 11:00 | 11:55 | 12:35 | 12:50 | 12:55 | 13:25 | 13:55 |
| 12:00 | 13:00 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | ||
| 12:45 | 13:40 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| 14:00 | 15:00 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 17:00 | 17:35 |
| 15:00 | 15:55 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | ||
| 16:00 | 17:00 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:45 | 19:15 |
| 17:00 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | ||
| 18:15 | 19:15 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| 19:30 | 20:25 | 21:05 | 21:20 | 21:25 | ||
| 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:25 | 22:30 | ||
| 21:45 | 22:40 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:59 | 00:25 |
| 23:15 | 00:15 | 00:55 | 01:05 | 01:10 | ||
| 23:59 | 00:55 | 01:35 | 01:45 | 01:50 | 02:20 | 02:45 |
| 00:45 | 01:40 | 02:20 | 02:30 | 02:35 | 03:00 | 03:25 |
Busfahrplan: Metz - Thionville - Luxembourg - Arlon - Charleroi
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft |
| Metz - Arret TIM 23 Av. Foch | Thionville - Gare SNCF | Luxembourg - P+R Bouillon | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - Kirchberg | Arlon - Aire de Hondelange | Charleroi - Aeroport |
| 01:40 | 02:05 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:50 | 04:35 |
| 03:25 | 03:50 | 03:55 | 04:05 | 04:15 | 04:35 | 06:20 |
| 05:00 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 06:00 | 06:20 | 08:05 |
| 06:35 | 07:10 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 09:50 |
| 08:25 | 08:55 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:50 | 11:35 |
| 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 13:20 |
| 11:50 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 15:05 |
| 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:35 | 14:45 | 15:05 | 16:50 |
| 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 18:35 |
| 16:55 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:40 | 20:25 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:20 | 22:05 |
| 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 22:50 |
Busfahrplan: Charleroi - Arlon - Luxembourg - Thionville - Metz
| Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Charleroi - Aeroport | Arlon - Aire de Hondelange | Luxembourg - Kirchberg | Luxembourg - Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR | Luxembourg - P+R Bouillon | Thionville - Gare SNCF | Metz - Arret TIM 23 Av. Foch |
| 05:35 | 07:20 | 07:55 | 08:05 | 08:25 | ||
| 07:20 | 09:05 | 09:25 | 09:30 | 09:45 | ||
| 09:05 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:55 | 12:25 |
| 10:50 | 12:35 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:55 |
| 12:35 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:40 |
| 14:20 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:35 |
| 16:05 | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 |
| 17:50 | 19:35 | 19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| 19:35 | 21:20 | 21:40 | 21:45 | 22:00 | ||
| 21:25 | 23:10 | 23:30 | 23:35 | 23:50 | 23:59 | 00:25 |
| 23:05 | 00:50 | 01:10 | 01:15 | 01:25 | ||
| 23:50 | 01:35 | 01:55 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:45 |








